| 豪华双卧 | 价格有效期:2009-11-30 至 2010-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1200 | ¥720 | ¥720 | ¥720 | ¥720 | ¥840 | ¥840 | ¥720 | 不包含 10元 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 温泉一室一厅 | 价格有效期:2008-11-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥528 | ¥528 | ¥440 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温泉小院 | 价格有效期:2008-6-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | ¥408 | ¥408 | ¥340 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温泉标间 | 价格有效期:2009-4-16 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥374 | ¥374 | ¥374 | ¥374 | ¥432 | ¥432 | ¥374 | 不包含 10元 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 套间
- 酒店内餐厅
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








